JUEGOS DEPORTIVOS C. VALENCIANA (RENDIMIENTO)
CADETE MASCULINO
1ª FASE
Grupo: SUR 1
CADETE MASCULINO
1ª FASE
Grupo: SUR 1
JUEGOS DEPORTIVOS C. VALENCIANA (RENDIMIENTO)
INFANTIL MASCULINO
1ª FASE
Grupo: SUR 1
INFANTIL MASCULINO
1ª FASE
Grupo: SUR 1
| AUTONÓMICA 1ª AUTONOMICA MASCULINA FASE PROVINCIAL Grupo: SUR LIGA 2 Vueltas | |||||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | DIA | HORA | |||
| CLUB ESPORTIU VILLA BLANCA | C.D. AGUSTINOS | 02/10/2010 | Sábado | 18:00 | PALAU D´ESPORTS VILLA DE ALTEA ALTEA | ||
| C.BM. ALMORADI | C.BM. RTE. PUNTA PRIMA ORIHUELA | 02/10/2010 | Sábado | 18:30 | PABELLON VENANCIO COSTA ALMORADI | ||
| SPORTING SALESIANO | BM. ELCHE | 02/10/2010 | Sábado | 18:30 | PABELLON CIUDAD JARDIN ALICANTE | ||
| BIOPROTEC - SANTA POLA | C.D. GARBI DENIA | 02/10/2010 | Sábado | 18:30 | PABELLON MPAL ELS XIPRERETS SANTA POLA | ||
| C.BM. BENIDORM FOIETES | Descansa | 02/10/2010 | |||||
| C. BM. MARISTAS PROSOLIA | C.BM. PETRER | 03/10/2010 | Domingo | 10:30 | PAB. COLEGIO H.H. MARISTAS ALICANTE | ||
| PROVINCIAL JUVENIL MASCULINO - 1º DIV.AUTO. 1ª FASE Grupo: SUR A LIGA 2 Vueltas |
|||||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | DIA | HORA | |||
| Descansa | BM. ELCHE | 02/10/2010 | |||||
| C. BM. MARISTAS PROSOLIA |
C.BM. SANT JOAN | 02/10/2010 | Sábado | 12:00 | PAB. COLEGIO H.H. MARISTAS ALICANTE |
||
| CLUB BM TORRELLANO | C.D. AGUSTINOS | 02/10/2010 | Sábado | 20:00 | POLID. ISABEL FERNANDEZ TORRELLANO |
||
| C.BM. BENIDORM FOIETES | C.D. GARBI DENIA | 03/10/2010 | Domingo | 12:30 | PABELLON FOIETES BENIDORM | ||